Dettagli:
|
Prodotto Namer: | Fan centrifugo del ventilatore | Potere: | 70-750W |
---|---|---|---|
Velocità: | 500-2000rpm | Materiale della lama: | Piatto galvanizzato |
Volume di aria: | 400-4500 ³ /h di m. | Rumore: | 35-50dB (A) |
Tensione: | 115/208-230V/24V/48V | IP: | 20/44 |
Evidenziare: | ventilatore di monofase di 4000 cfm,ventilatore trifase 70w,ventilatore trifase 750w |
Singolo/fan centrifugo trifase del ventilatore di 4000 flussi d'aria usato per la serra/l'aria fresca
Introduzione
Changzhou Hengsheng Co. elettrico, srl, situata nella città di Changzhou, provincia di Jiangsu, è stato si specializza nel campo dell'esportazione del fan centrifugo del ventilatore, fan di flusso trasversale, motore del ventilatore del condizionatore d'aria, ventilatore di fan per parecchi anni. Abbiamo la nostra propria base di produzione e un forte gruppo di R & S. Questo motore può anche essere sostituito con un motore di BLDC.
Dettagli rapidi
Tipo: Fan centrifugo del ventilatore
Tipo corrente elettrico: AC/DC/EC
Materiale della lama: alluminio
Tensione: 110/120/220/230/12/24
Volume di aria: 300-4400 ³ /h di m.
Velocità: personalizzazione disponibile
Certificazione: CCC, CE, UL
Materiale di rivestimento del fan: acciaio galvanizzato
Cuscinetto: Cuscinetto con cuscinetto a sfera di /sleeve
tipo del motore: Motore del motore a corrente alternata/BLDC
Applicazione: Forno, radiatore, purificatore dell'aria, elettrodomestici, riscaldamento di pavimento
Caratteristiche centrifughe del fan del ventilatore di CA
1. Gamma potenza di uscita: 70W-750W
2. I fan accelerano 300-1500 regolabile
3. Livello del IP: IP20/P43
Specificazione
Modello del fan | Tipo del motore | Volume/Fre (V/Hz) |
Uscita (w) |
Pressione statica (PA) |
Flusso d'aria (m/h) |
SYZ 7-5 | YDK-70W-6P | 220V/50Hz | 70 | 0-125 | 200-1015 |
YDK-120W-4P | 220V/50Hz | 120 | 0-270 | 320-1250 | |
SYZ7-7 | YDK-90W-6P | 220V/50Hz | 90 | 0-130 | 490-1500 |
YDK-180W-4P | 220V/50Hz | 180 | 0-265 | 1030-1850 | |
SYZ 8-8 | YDK-200W-6P | 220V/50Hz | 200 | 0-170 | 880-2300 |
YDK-300W-4P | 220V/50Hz | 300 | 0-380 | 1015-2500 | |
SYZ 9-7 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 40-230 | 700-2900 |
YDK-375W-4P | 220V/50Hz | 375 | 100-450 | 670-2350 | |
SYZ 9-9 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 90-230 | 665-3065 |
YDK-450W-4P | 220V/50Hz | 450 | 240-480 | 715-2875 | |
SYZ 10-8 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 100-240 | 1000-3000 |
YDK-550W-4P | 220V/50Hz | 550 | 360-500 | 1500-2800 | |
SYZ 10-10 | YDK-450W-6P | 220V/50Hz | 450 | 150-230 | 540-3550 |
YDK-550W-4P | 220V/50Hz | 550 | 230-410 | 2050-3400 | |
SYZ 12-9 | YDK-750W-6P | 220V/50Hz | 750 | 200-360 | 1560-4650 |
SYZ 12-12 | YDK-750W-6P | 220V/50Hz | 750 | 300-350 | 1560-4400 |
Applicazione centrifuga del fan del ventilatore
Ventilazione e ventilazione indotta dell'aria, raffreddantesi, scarico della polvere.
Nella fabbrica, le officine, i magazzini ed altri dipartimenti sono forniti di ventilatori centrifughi, che svolgono il ruolo di ventilazione, assicurano l'aria fresca nell'officina e l'aiuto per purificare il luogo di lavoro e la salute degli impiegati. Allo stesso tempo, il magazzino della fabbrica è fornito di ventilatori centrifughi per asciugare l'aria per assicurare che le attrezzature meccaniche o altri prodotti industriali mantenere la qualità originale.
Persona di contatto: Miss. Vivian
Telefono: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553