Dettagli:
|
Prodotto Namer: | Fan centrifugo del ventilatore | Potere: | 70-750W |
---|---|---|---|
Velocità: | 500-2000rpm | materiale della lama: | Piatto galvanizzato |
Volume di aria: | 400-4500 ³ /h di m. | Rumore: | 35-50dB (A) |
Tensione: | 115/208-230V/24V/48V | IP: | 20/44 |
Evidenziare: | fan centrifugo del ventilatore 3000cfm,Tipo centrifugo ventilatore di BLDC,Tipo centrifugo ventilatore della CE |
Singolo/3000 fan centrifugo trifase del ventilatore della CE BLDC del flusso d'aria usato per il condizionamento d'aria di ventilazione
Introduzione
Changzhou Hengsheng Co. elettrico, srl, situata nella città di Changzhou, provincia di Jiangsu, è stato si specializza nel campo dell'esportazione del fan centrifugo del ventilatore, fan di flusso trasversale, motore del ventilatore del condizionatore d'aria, ventilatore di fan per parecchi anni. Abbiamo la nostra propria base di produzione e un forte gruppo di R & S. Questo motore può anche essere sostituito con un motore di BLDC.
Dettagli rapidi
Tipo: Fan centrifugo del ventilatore
Tipo corrente elettrico: AC/DC/EC
Materiale della lama: alluminio
Tensione: 110/120/220/230/12/24
Volume di aria: 300-4400 ³ /h di m.
Velocità: personalizzazione disponibile
Certificazione: CCC, CE, UL
Materiale di rivestimento del fan: acciaio galvanizzato
Cuscinetto: Cuscinetto con cuscinetto a sfera di /sleeve
tipo del motore: Motore del motore a corrente alternata/BLDC
Applicazione: Forno, radiatore, purificatore dell'aria, elettrodomestici, riscaldamento di pavimento
Caratteristiche centrifughe del fan del ventilatore di CA
1. Gamma potenza di uscita: 70W-750W
2. I fan accelerano 300-1500 regolabile
3. Livello del IP: IP20/P43
Specificazione
Modello del fan | Tipo del motore | Volume/Fre (V/Hz) |
Uscita (w) |
Pressione statica (PA) |
Flusso d'aria (³ di m. /h) |
Modo di controllo |
SYZ 7-5 | BLDK-80W-8P | 220V/50Hz | 70 | 0-125 | 200-1015 | 3 velocità 0-10V/ AC24V/ PWM/PWF, RS485 |
BLDK-120W-8P | 220V/50Hz | 120 | 0-270 | 320-1250 | ||
SYZ 7-7 | BLDK-120W-8P | 220V/50Hz | 90 | 0-130 | 490-1500 | |
BLDK-200W-8P | 220V/50Hz | 180 | 0-265 | 1030-1850 | ||
SYZ 8-8 | BLDK-200W-8P | 220V/50Hz | 200 | 0-170 | 880-2300 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 300 | 0-380 | 1015-2500 | ||
SYZ 9-7 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 40-230 | 700-2900 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 100-450 | 670-2350 | ||
SYZ 9-9 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 90-230 | 665-3065 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 450 | 240-480 | 715-2875 | ||
SYZ 10-8 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 100-240 | 1000-3000 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 550 | 360-500 | 1500-2800 | ||
SYZ 10-10 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 450 | 150-230 | 540-3550 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 550 | 230-410 | 2050-3400 | ||
SYZ 12-9 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 750 | 200-360 | 1560-4650 | |
SYZ 12-12 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 750 | 300-350 | 1560-4400 |
Applicazione centrifuga del fan del ventilatore
Gonfiabile ed azionato
I ventilatori centrifughi possono fare le fonti di aria artificiali in membrana, tiro o altra aria necessaria, ma senza vento naturale, i ventilatori centrifughi useranno le loro caratteristiche per creare l'aria artificiale; I ventilatori centrifughi, d'altra parte, possono essere gonfiati in acqua e gli oggetti gonfiabili quali l'hovercraft atmosferico o l'hovercraft veloce possono essere azionati in avanti.
Raffreddamento domestico di ventilazione
Nella vita quotidiana, molti elettrodomestici sono forniti di ventilatori centrifughi, da un lato, l'impianto di condizionamento d'aria della famiglia inoltre utilizza i ventilatori centrifughi per ultimare i lavori. Svolgono il ruolo di dissipazione di calore e di ventilazione in questi dispositivi, facendo circolare l'aria, rendendo l'estate calda fresca e fresca, di modo che l'aria dell'interno è sempre asciutta e fresca.
Persona di contatto: Miss. Vivian
Telefono: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553