Dettagli:
|
Tensione: | 24-48V | Potere: | 30-100W |
---|---|---|---|
Velocità: | 20/75/120/160 (RPM) | Tipo: | Motore di BLDC |
Coppia di torsione: | 1.5-200 | IP: | 20/44 |
Garanzia: | 1 anno | Origine: | La Cina |
Evidenziare: | motore dell'ingranaggio planetario di CC 30w,motore dell'ingranaggio planetario di CC 100w,micro motore dell'ingranaggio 24V |
Motore dell'ingranaggio planetario di CC di 56JBX 24V 30-100W mini per la macchina automatica del robot
Introduzione
Ciò è un motore spazzolato a magnete permanente 30-100W dell'ingranaggio di CC usa per il camion del cannone della nebbia di rimozione di polvere e la simile applicazione. Il potere e la velocità dell'asse del motore dell'ingranaggio possono essere base progettata sulla richiesta di cliente. Abbiamo quasi tutto il tipo di motori che hanno utilizzato nella pubblicità all'aperto, in attrezzatura medica ed in attrezzatura meccanica, ci sentiamo libero per inviarci un'indagine.
Dettagli rapidi
Tipo: Motore dell'ingranaggio di CC di CA
Potenza di uscita: 100-500W
Certificazione: CCC, CE, ROHS
Protegga la caratteristica: Completamente incluso
Tensione: 24V/36V
Isolamento: Classe B
Garanzia: 3months-1year
Luogo d'origine: La Cina
Specificazione
MODELLO | TENSIONE | Nessun carico | Carico nominale | N.m | Rapporto | W | millimetro | ||
CORRENTE | VELOCITÀ | CORRENTE | VELOCITÀ | COPPIA DI TORSIONE | Potere | Lunghezza | |||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,67 | 840 | 4,03 | 698 | 0,8 | 4,3 | 57 | 145 |
56JBX+57ZYT | 24 | 0,67 | 695 | 4,03 | 577 | 0,9 | 5,2 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,67 | 535 | 4,03 | 444 | 1,2 | 6,75 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,75 | 201 | 4,03 | 167 | 2,9 | 18 | 51 | 164 |
56JBX+57ZYT | 24 | 0,75 | 125 | 4,03 | 103 | 4,7 | 29 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,75 | 100 | 4,03 | 83 | 5,8 | 36 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,83 | 46 | 4,03 | 38 | 11,5 | 79 | 46 | 164 |
56JBX+57ZYT | 24 | 0,83 | 24 | 4,03 | 20 | 21,9 | 150 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,83 | 15 | 4,03 | 13 | 34,5 | 236 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,93 | 9 | 4,03 | 7 | 53,0 | 408 | 41 | 177 |
56JBX+57ZYT | 24 | 0,93 | 7 | 4,03 | 6 | 69,0 | 531 | ||
56JBX+57ZYT | 24 | 0,93 | 4 | 4,03 | 4 | 108,8 | 837 |
Applicazione
Pubblicità all'aperto
Attrezzatura medica
Attrezzatura meccanica
BARCA
Bicicletta elettrica
Macchina automatica del robot
Inseguitore solare
Portone di Manica
Informazioni del motore dell'ingranaggio di CC di CA
Caratteristiche del motore dell'ingranaggio di CC:
La CC ha innestato il motore è la cristallizzazione tecnica dell'industria della trasmissione ed ha contenuto scientifico e tecnologico elevato; La CC ha innestato il motore risparmia lo spazio, è affidabile in uso, può resistere a certa capacità di sovraccarico ed il potere può rispondere all'esigenza; La CC ha innestato il motore ha il consumo di energia basso e prestazione superiore.
La CC ha innestato il motore adotta una progettazione serializzata e modulare, ha una vasta gamma di adattabilità e può combinarsi con vari altri motori, orientamento del dispositivo e piani della disposizione e può selezionare tutti i velocità e vari metodi della disposizione secondo i bisogni reali.
Persona di contatto: Miss. Vivian
Telefono: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553