Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Motore di CA BLDC | Freqency: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
RPM: | 600-3000 | Potenza: | 380W-2200W |
Voltaggio: | 110v-230v/380V | Isolamento: | Classe B/F |
IP: | IP20-44 | Protezione: | Taglio termico automatico |
Evidenziare: | Motore BLDC a tre fasi 380V,Motore BLDC sincrono a magnete permanente,Motore BLDC a magnete permanente B14 |
Magnete permanente sincrono a tre fasi 380V B14 montato su una flangia -90 Micro di frequenza variabile BLDC
Introduzione
Questa pagina mostra un motore di ventole EC/BLDC ad alta potenza utilizzato nei ventilatori o nei condizionatori d'aria e in applicazioni simili, che devono azionare i ventilatori.
Fino ad ora, Hengsheng ha diverse specifiche di motori AC BLDC, e diversi motori a induzione, motori a ingranaggi, motori PM con cambio.prestazioni stabili e basso tasso di guastoAbbiamo ottenuto la certificazione di CCC, RoHS e ISO9001:2008.
Caratteristiche del motore BLDC
1. tensione nominale:200-240V 50Hz/60Hz
2- Potenza di uscita: 750W-2,2KW
3Velocità regolabile da 300 a 1000
4. Il conducente adotta la struttura di guscio di alluminio completamente chiuso, che ha un elevato livello di protezione ed è sicuro e affidabile.
5Il conducente adotta una struttura di installazione indipendente, che è conveniente per lo smontaggio e la manutenzione dopo la vendita.
6Il driver è integrato con modalità di controllo a tre velocità, VSP10V, AC24V, PWM/PWF, RS485, e la funzione di feedback della velocità è opzionale.
7.Utilizzando il telecomando a infrarossi, velocità costante regolabile, coppia costante, carico dell'unità di bobina del ventilatore, carico dell'unità di bobina del ventilatore a cassetta.
8.Utilizzando la stessa struttura e il metodo di installazione dell'energia elettrica monofase, è più conveniente sostituire e diffondere
9.Velocità nominale 1070 RPM, potenza nominale 750W, coppia massima 6,5 Nm.
Specificità
Specificità del motore 140&160mm | |||||||||||
PN | A | B | C | D | E | F | G | H | K. | Specificità | Rotazione |
12411001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.2KW-450 giri al minuto | CCW |
12511001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1,2KW-600 giri/min | CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.5KW-940rpm | CCW |
13411003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.5KW-940 giri/min | CCW |
16311001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.8KW-950 giri al minuto | CCW |
14711001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-2KW-1400rpm | CCW |
16411001 | 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | 160-380V-2.2KW-950rpm | CCW |
12411003 | 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-220V-1.1KW-600 giri al minuto | CW |
12411005 | 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-110V-1.1KW-600 giri al minuto | CW |
12811003 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,375KW-730rpn | CCW |
13011001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,375KW-500rpn | CCW |
12811001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,55KW-560rpm | CCW |
12911001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW-890rpm | CCW |
12911003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW-940pm | CCW |
12811006 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,75KW-940rpm | CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0,75KW-940pm | CW |
Ulteriori informazionidi motore a corrente continua senza spazzole
Esistono diversi tipi di motori, e i motori a corrente continua senza spazzole sono i motori di regolazione della velocità più ideali oggi.non solo ha le buone prestazioni di regolazione del motore DC, ma ha anche i vantaggi della struttura semplice del motore CA, senza scintilla di commutazione, funzionamento affidabile e facile manutenzione.
Trasportabilità
Il motore senza spazzole da 380 V ha dimensioni ridotte, peso leggero, facile installazione e buona resistenza sismica complessiva, che è più adatta per l'uso in condizioni ambientali difficili.
Alta efficienza
I motori senza spazzole da 380 V hanno un'elevata efficienza, fino al 98%, basso livello di rumore e sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai motori convenzionali, in particolare quando si mantiene una potenza di uscita costante sotto carichi elevati,e sono più affidabili da usare.
Facile manutenzione
Il costo di manutenzione del motore senza spazzole 380V è basso, non è necessario sostituire regolarmente le spazzole e può anche risparmiare molti costi di manodopera.
Alta affidabilità
Il motore senza spazzole da 380 V è estremamente affidabile e può funzionare in varie condizioni ambientali difficili, il che può garantire il funzionamento stabile della macchina.
Persona di contatto: Miss. Vivian
Telefono: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553